服务热线
Products Show
产品展示
工业电源产品
全部分类
新能源产品
全部分类
-
DBW系列工业级隔离稳压电源AVR
- 所属分类: 工业级稳压电源
- 主要产品与服务包括:工业级不间断电源、准核级不间断电源、工业级应急电源、智慧型蓄能电池系统以及相关配套产品与服务等。通过近二十年的努力,公司目前已在电力行业、石油化工、煤化工等传统能源市场、工业UPS领域位居首位。产品已出口十余个国家和地区。
联系方式:
青岛艾迪森科技股份有限公司 电话:0532-87882666 / 0532-87883999 / 0532-87980999 /
邮箱:ldcups@ldc.com.cn
地址:青岛市莱西市姜山精密机械制造产业园内
意向提交
-
描述
———— 技术特性 ————
该稳压器具有容量大、范围宽、损耗低(属节能型)、精度高、调压速度快、无波形畸变等。
该稳压器电压调节平稳,能承受瞬时超载,适用各种线性、非线性负载;
采用人性化的中文液晶显示,使该稳压
器有使用维护方便特点
散热为强迫风冷模式,下进风,上出
风,采用轴流交流风机
风机的连续工作寿命不小于50000小时(GB/T 2658)
每40KVA单位输出容量的稳压柜整机散
热空气流量不小于15m3/min
———— 产品原理框图 ————
———— 整机电气性能参数 ————
额定输入电压等级 | 400VAC/230VAC/120VAC | |||||||||||
输入电压范围 | 400VAC±20%/230VAC±20%/120VAC±20% | |||||||||||
输入频率范围 | 50Hz±10%/60Hz±10% | |||||||||||
额定输出电压 | 380VAC±5%/220VAC±5%/110VAC±5% | |||||||||||
稳压精度 | ≤±5% | |||||||||||
输出带载能力 | 110%额定负载,长期运行;120%额定负载,运行60分钟;140%额定负载,运行15分钟;160%额定负载,运行5分钟; | |||||||||||
效率 | 额定负载时,≥95%; | |||||||||||
三相电压不对称度 | 三相输出时,(输出电压的不对称度-输入电压的不对称度)≤±1%;电压的不对称度=(负序分量/正序分量)×100% | |||||||||||
输出电压波形相对谐波含量 | (输出电压波形谐波含量-输入电压波形谐波含量)≤±10% | |||||||||||
稳定时间 | 输入电压阶跃额定电压10%时,调节时间≤1.5秒 | |||||||||||
绝缘 | 绕组对外壳间及绕组间,3KV测试,绝缘电阻≥1MΩ | |||||||||||
耐压强度 | 2000V,1分钟 | |||||||||||
电气间隙与爬电距离 | 电气间隙≥6mm;爬电距离≥10mm; | |||||||||||
噪声 | ≤65db | |||||||||||
温升 | 整机热平衡后,机内绕组或线圈的极限温升≤80℃;电刷接触处极限温升≤120℃; | |||||||||||
电刷寿命 | ≥10000次调整 | |||||||||||
保护功能 | 设有输出过压保护、输出欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、调压电机行程保护;设有输出过压保护、输出欠压保护、输出过流保护、输出短路保护动作后,有声、光、电报警,并切断输出。 |
———— 单进单出隔离变压器参数 ————
额定输入电压 | 400VAC/230VAC | |||||||||||
输入电压范围 | 320V–480V/185V–275V | |||||||||||
输入频率范围 | 50Hz±10%/60Hz±10% | |||||||||||
绝缘的耐热等级 | B级 | |||||||||||
绝缘 | 绕组对外壳间及绕组间,3KV测试,绝缘电阻≥1MΩ | |||||||||||
空载损耗 | 40KVA及以下,≤3%额定容量;50KVA及以上,≤2%额定容量; | |||||||||||
短路损耗 | 40KVA及以下,≤3%额定容量;50KVA及以上,≤2%额定容量; |
———— 三进单/三出隔离变压器参数 ————
额定输入线电压 | 400VAC | |||||||||||
输入电压范围 | 320V–480V | |||||||||||
输入频率范围 | 50Hz±10%/60Hz±10% | |||||||||||
绝缘的耐热等级 | B级 | |||||||||||
绝缘 | 绕组对外壳间及绕组间,3KV测试,绝缘电阻≥1MΩ | |||||||||||
空载损耗 | 40KVA及以下,≤5%额定容量;50KVA及以上,≤4%额定容量; | |||||||||||
短路损耗 | 40KVA及以下,≤5%额定容量;50KVA及以上,≤4%额定容量; |
———— 补偿变压器参数 ————
额定输入电压 | 210VAC/105VAC | |||||||||||
输入电压范围 | 0V–210V/0V–105V | |||||||||||
输入频率范围 | 50Hz±10%/60Hz±10% | |||||||||||
绝缘的耐热等级 | B级 | |||||||||||
绝缘 | 绕组对外壳间及绕组间,3KV测试,绝缘电阻≥1MΩ | |||||||||||
空载损耗 | ≤2%额定容量; | |||||||||||
短路损耗 | ≤2%额定容量; |
———— 调压器参数 ————
额定输入电压 | 220VAC/110VAC | |||||||||||
输入电压范围 | 220V±5%/110V±5% | |||||||||||
输入频率范围 | 50Hz±10%/60Hz±10% | |||||||||||
输出电压范围 | 0V~210V/0V~105V | |||||||||||
绝缘的耐热等级 | B级 | |||||||||||
绝缘 | 绕组对外壳间及绕组间,3KV测试,绝缘电阻≥1MΩ | |||||||||||
空载损耗 | ≤2%额定容量; | |||||||||||
短路损耗 | ≤2%额定容量; | |||||||||||
马达全程调整时间 | ≤4秒 |
———— 机械参数 ————
型号 | DBW/SBW10 | DBW/SBW15 | DBW/SBW20 | DBW/SBW30 | DBW/SBW40 | DBW/SBW60 | DBW/SBW80 | DBW/SBW100 | DBW/SBW120 | DBW/SBW160 | DBW/SBW200 | |
防护等级 | IP20,IP21,IP30,IP32,IP40,IP42可选 | |||||||||||
规体尺寸(mm) | W(D) | 600 | 1200 | 1800 | ||||||||
W(S) | 600 | 1200 | 1800 | |||||||||
D | 800 | |||||||||||
H1 | 1800(IP20、IP30、IP40) | |||||||||||
H2 | 2000(IP21、IP32、IP42) | |||||||||||
重量(kg) | 700 | 730 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
地址
办公地址:山东省青岛市城阳区夏庄街道成康路328号甲联东U谷夏庄智造园
工厂地址:山东省青岛市莱西市姜山精密机械制造产业园内
联系电话二维码
QQ客服二维码
公众号二维码
官方网站二维码
Copyright © 2021 青岛艾迪森科技股份有限公司 版权所有 鲁ICP备10204416号 网站建设:中企动力 青岛 鲁公网安备37028502230637号